| Número: 1/2024 | |||||
| Data: | 30/03/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | Relatório Anual de Gestão - Plano Municipal de Saúde Ano Base 2023 | ||||
| Tipo: | Relatórios de Gestão | Arquivo: | |||
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Augustinópolis faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.
| Número: 1/2024 | |||||
| Data: | 30/03/2024 | ||||
| Fundo: | FMS | ||||
| Súmula: | Relatório Anual de Gestão - Plano Municipal de Saúde Ano Base 2023 | ||||
| Tipo: | Relatórios de Gestão | Arquivo: | |||
Última Atualização em: 22/12/2025 18:53:11